VBOND là kiểu nhà đầu tư mua các khoản vay trực tiếp do nhà đầu tư đưa ra, trải qua thị trường thế chấp ít rủi ro hơn cổ phiếu và hưởng lãi suất cao hơn tiền gửi.
Mục lục
LỢI ÍCH MIỄN PHÍ của VBOND
Các nhà cho vay dẫn đầu trong ngành với mức độ tin cậy cao về tài chính và sự ổn định trong thanh toán
Tất cả các linh kiện của Vbond đều tuân theo quy định, chế độ bảo hành này có giá trị cao hơn các chứng chỉ và được quản lý bởi các hiệp hội nghề nghiệp nổi tiếng.
Lãi suất tiền vay thường cao hơn số tiền gửi.
Dê dang truy cập
- Nhà đầu tư có thể tham gia với số vốn đầu tư lớn từ 10 triệu đồng theo giá trị.
- Đăng ký các giao dịch trực tuyến có liên quan nơi đây.
- Quyết định đầu tư từ 1 năm trở lên.
- Bằng chứng có thể được bán lại trước khi đáo hạn.
Điều khoản đầu tư chuyên nghiệp
Theo Điều 11 của Đạo luật Bảo mật năm 2019, các nhà đầu tư tiềm năng bao gồm:Ohphẫu thuật:
- Ngân hàngAhngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý đầu tư, công ty đầu tư, công ty đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ nhà nước và tổ chức tài chính nhà nước được quyền mua theo quy định của pháp luật;
- Công ty đã đầu tư trên 100 tỷ Rs hoặc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch;
- Người được cấp chứng chỉ làm chứng chỉ;
- Cá nhân có danh sách niêm yết, đăng ký giao dịch với giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng do công ty bảo mật xác nhận trong quá trình đăng ký cá nhân.ooh được công nhận là một nhà đầu tư cchuyên gia giao dịch chứng khoán;
- Người có số thu thuế năm mới đến cuối năm ít nhất 01 tỷ đồng.Hở? Giá trị của một người được xác định là nhà đầu tư cHsự ứ đọngchuyên gia đáng tin cậy theo mục sư khai thuế nộp cho cơ quan thuế hoặc bộ lọc thuế của tổ chức, cá nhân.
LỰA CHỌN CÔNG TY DANH SÁCH BONDON TRONG VBOND
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRÁI PHIẾU
Trái phiếu | Darikoki (VND / TP) |
Tuổi dậy thì | Tỷ suất lợi nhuận | Khi trả lãi | Bảo hành |
DXG202002 | 100.000 yên | Ngày 22 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
Tỷ suất lợi nhuận là 11,5% / năm | 6 tháng / lần | Quyền sử dụng đất St. Moritz. 36% cổ phần của DXS với các công ty liên kết Bản quyền từ St. Dự án Moritz và Opal Boufevard Hà AnPhòng quản lý doanh thu và tài sản đặc biệt: Viettinbank và VNDIRECT |
DXG202005 | 100.000 yên | Ngày 22 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
|||
DXG202006 | 100.000 yên | 23 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
|||
DXG202007 | 100.000 yên | 23 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
|||
DXG2008 | 100.000 yên | 24 tháng 6 năm 2022 (2 năm) |
|||
HDG201901 | 100.000 yên | Ngày 17 tháng 5 năm 2021 (2 năm) |
Năm đầu tiên xác định 10,5%. Trong các năm tới, biểu lãi suất được tính với biên độ 3,7%. | 12 tháng / lần | 11,5 triệu cổ phiếu HDG
Giá trị tài sản bình quân so với giá trị bàn giao: ít nhất 180%. Đội quản lý tài sản đặc biệt: VNDIRECT. |
GEX202001 | 100.000 yên | 14/07/2023 (3 năm) |
Phí cố định 10% / năm | 6 tháng / lần | Tối thiểu 150% giá trị chung |
Tải xuống: DPW202001 | 100.000 yên | 31/08/2023 (3 năm) |
Tỷ suất lợi nhuận 11% / năm | 6 tháng / lần | Giá trị tài sản thế chấp: tối thiểu 150% tổng giá trị tài sản thế chấp |
HAAN202101 | 100.000 yên | 03/05/2024 (3 năm) |
Tỷ suất lợi nhuận 10,3% / năm | 6 tháng / lần | Giá trị thế chấp: tối thiểu 140% tổng giá trị chung |
Tải xuống: TNGCB2124001 | 100.000 yên | 18 tháng 5 năm 2024 (3 năm) |
Tỷ suất lợi nhuận 9,5% / năm | 6 tháng / lần | Ít nhất 135% tổng giá trị của các bằng chứng còn tồn đọng |
Tải xuống: BKPCB2124001 | 100.000 yên | Ngày 26 tháng 5 năm 2024 (3 năm) |
Tỷ suất lợi nhuận 10,5% / năm | 6 tháng / lần | Ít nhất 180% tổng giá trị của các bằng chứng tồn đọng |
Tải xuống: TD1CB2122001 | 100.000 yên | 07/07/2022 (13 tháng) |
04 Kỳ tính lãi đầu tiên: 9,5% / năm. Lãi suất tính toán dưới 10% / năm. |
3 tháng / lần | Ít nhất 135% tổng giá trị của các bằng chứng còn tồn đọng |
Tải xuống: TD1CB2126002 | 100.000 yên | 23/07/2026 (61 tháng) |
|||
Tải xuống: TD1CB2130003 | 100.000 yên | 07/07/2030 (109 tháng) |
|||
Tải xuống: CVTB2122001 | 100.000 yên | 11/08/2022 (tuổi) |
Tỷ suất lợi nhuận 9,5% / năm | 6 tháng / lần | Ít nhất 150% tổng giá trị chứng cứ của chứng cứ |
Tải xuống: CVTB2130002 | 100.000 yên | 11/08/2023 (2 năm) |
Tỷ suất lợi nhuận 10,0% / năm | ||
Tải xuống: CVTB2125003 | 100.000 yên | Ngày 11 tháng 8 năm 2025 (4 năm) |
Tỷ suất lợi nhuận 10,2% / năm | ||
Tải xuống: CVTB2125004 | 100.000 yên | 11/08/2026 (5 năm) |
Tỷ suất lợi nhuận 10,6% / năm |
CHỈ GIAO DỊCH
Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản tiết kiệm của mình và đặt hàng trên Bảng giá trực tuyến DBOARD.
Xem hướng dẫn chi tiết trên trang hỗ trợ VNDIRECT Nơi đây.