Đồng Nai hiện là tỉnh có số lượng khu công nghiệp (KCN) lớn nhất cả nước. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 63 khu công nghiệp và công nghiệp đang hoạt động, thu hút các nhà đầu tư và người lao động.
Mục lục
Danh sách các khu công nghiệp, khu công nghiệp tại Đồng Nai
Khu công nghiệp Đồng Nai

Hiện Đồng Nai có 32 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10,2 nghìn ha. Trong đó, 5,3 ha được sử dụng để thuê các công ty nước ngoài. Để biết thêm thông tin về các IP này, vui lòng đọc nội dung sau:
STT | Tên khu công nghiệp | Công ty đầu tư | Huyện |
Đầu tiên | Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn | VRG Long Thành Investment and Partnership | 497,77 kadada |
2 | Khu công nghiệp Giang Điền | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền | 529,2 kadada |
3 | Khu công nghiệp Dầu Giây | Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Dầu Giây | 330,8 mẫu Anh |
4 | Khu công nghiệp long khánh | Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh | 264,47 kadada |
5 | Khu công nghiệp Ông Kèo | Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa | 823,45 kadada |
6 | Khu công nghiệp AGTEX Long Bình | 28. Công ty | 43,26 mẫu Anh |
7 | Khu công nghiệp Bàu Xéo | Công ty hợp tác thống nhất | 499,8 mẫu Anh |
số 8 | Khu công nghiệp Thạnh Phú | Công ty TNHH Sonadezi Long Bình | 177,2 kadada |
9 | Khu công nghiệp xuân lộc | Công ty TNHH Sonadezi Long Bình | 108,82 mẫu Anh |
mười | Khu công nghiệp Nhơn Trạch II Lộc Khang | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Lộc Khang | 69,53 mẫu Anh |
11 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch II Nhơn Phú | Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền | 183,18 kadada |
thứ mười hai | Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A; Liên quân Tổng công ty Tín Nghĩa; Công ty Cổ phần Đầu tư và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn | 314,23 mẫu Anh |
13 | Khu công nghiệp Long Đức | Long Duc Investment Co., Ltd. | 281,32 mẫu Anh |
14 | Khu công nghiệp Định Quán | Công Ty TNHH Khu Công Nghiệp Định Quán. | 54,35 mẫu Anh |
15 | Khu công nghiệp an phước | Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa | 200,85 mẫu Anh |
16 | Khu công nghiệp long thành | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 486,91 kadada |
17 | KCN Nhơn Trạch VŨ | Tổng công ty Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) | 298,4 mẫu Anh |
18 | Khu công nghiệp Tam Phước | Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa | 323,18 kadada |
19 | KCN Dệt may Nhơn Trạch | Công ty TNHH đầu tư Vinatex Tân Tạo | 175,6 kadada |
20 | Khu công nghiệp Biên Hòa I | Công ty Phát triển Công nghiệp Sonadezi (Sonadezi) | thẻ 335 |
21 | Khu công nghiệp Sông Mây | Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Sông Mây | 473,95 kadada |
22 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch I | Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ) | 446,49 mẫu Anh |
23 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch III | Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa | 697,49 kadada |
24 | Khu công nghiệp Nhơn Trạch II | Tổng công ty phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) | 331,42 mẫu Anh |
25 | Khu công nghiệp LOTECO | Cung cấp bởi công ty TNHH phát triển khu công nghiệp Long Bình | 100 mẫu Anh |
26 | Khu công nghiệp Biên Hòa II | Công ty TNHH Sonadezi Long Bình | 394,63 mẫu Anh |
27 | Khu công nghiệp AMATA | Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa | 513.01 kadada |
28 | Khu công nghiệp Gò Dầu | Công ty TNHH Sonadezi Long Bình | 182,38 mẫu Anh |
29 | Khu công nghiệp Hố Nai | Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai | 496,65 mẫu Anh |
30 | Khu công nghiệp Suối Tre | Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình | 144,78 mẫu Anh |
ba mươi mốt | Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành | Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành | 410,31 mẫu Anh |
32 | Khu công nghiệp tân phú | Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa | 54,16 mẫu Anh |
👉 Thông tin thêm: 10 khu công nghiệp hàng đầu miền Bắc
Cụm công nghiệp Đồng Nai

Không chỉ có các khu công nghiệp, Đồng Nai còn tập hợp một số cụm công nghiệp (CCN) lớn nằm rải rác khắp các quận. Hầu hết các cụm công nghiệp này đều có diện tích từ 50 ha trở xuống, riêng cụm Thạnh Phú và Thiện Tân có diện tích lớn nhất (97 ha). Thông số kỹ thuật về các nhóm ngành này có thể được JobsGo tổng hợp dưới đây:
STT | Tên nhóm ngành | Địa chỉ nhà |
Đầu tiên | Khu công nghiệp Xuân Hùng | Xuân Hùng, Xuân Lộc, Đồng Nai |
2 | Khu công nghiệp Thiện Tân | Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai |
3 | Khu Công Nghiệp Tân Vật Liệu | Bình Chánh, Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai |
4 | Khu công nghiệp Bàu Tràm | Long Khánh, Đồng Nai |
5 | Khu công nghiệp Thanh Bình | Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai |
6 | Khu công nghiệp Hưng Thịnh | Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai |
7 | Giá CCN | Trảng Bom, Đồng Nai |
số 8 | Công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh | Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai |
9 | Khu công nghiệp Hưng Lộc | Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai |
mười | Trung tâm công nghiệp Quang Trung | Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai |
11 | Khu công nghiệp phú thạnh | Phú Thạnh, Tân Phú, Đồng Nai |
thứ mười hai | TTCN Phú Thạnh – Vĩnh Thạnh | Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai |
13 | Khu công nghiệp Tam An | Tam An, Long Thành, Đồng Nai |
14 | Khu công nghiệp Phước Bình | Long Thành, Đồng Nai |
15 | Khu công nghiệp phú cường | Định Quán, Đồng Nai |
16 | Khu công nghiệp phú vinh | Phú Vinh, Định Quán, Đồng Nai |
17 | Khu công nghiệp long giao | Cẩm Mỹ, Đồng Nai |
18 | Thạnh Phú – KCN Thiện Tân | Vĩnh Cửu, Đồng Nai |
19 | Khu công nghiệp Vĩnh Tân | Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai |
20 | Khu công nghiệp Trị An | Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai |
21 | Yi Thanh Auto Industry | Đất Mới, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai |
22 | Sản phẩm công nghiệp xây dựng Hố Nai 3 | Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai |
23 | Khu công nghiệp Phú Túc | Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai |
24 | Giá CCN47 | Long Khánh 1, Tam Phước, Thành Biên Hòa, Đồng Nai |
25 | Khu công nghiệp tân an | Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai |
26 | Khu công nghiệp Phước Tân | Biên hòa đồng nai |
27 | Khu công nghiệp Long Phước 1 | Dogon Phước, Dogon Thanh, Đồng Nai |
👉 Thông tin thêm: Thông tin & bản đồ 15 khu công nghiệp ở Bắc Ninh
Khu công nghiệp Đồng Nai tuyển dụng mới

Với số lượng lớn các khu công nghiệp, khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng và bổ sung nguồn nhân lực cho kinh doanh tại đây luôn tăng theo cấp số nhân và tăng nhanh hàng năm. Doanh nghiệp nào cũng quảng cáo tuyển dụng hàng nghìn công nhân cho các công việc từ khối văn phòng đến bộ phận sản xuất tại nhà máy của mình. Ví dụ, thuê nhân viên kinh doanh, kế toán, quản lý văn phòng, kỹ sư, nhà cung cấp, nhân viên thu tiền, kỹ sư điện, v.v.
Đặc biệt, các công ty nước ngoài đầu tư mạnh, tập trung vào nhiều lĩnh vực như hỗ trợ sản xuất, điện tử, công nghiệp mới,…. Điều này dẫn đến điều kiện làm việc tốt hơn cho nhân viên.
Và nếu bạn quan tâm, muốn tìm việc làm tại các khu công nghiệp, khu công nghiệp tại Đồng Nai, hãy truy cập vào website chính của công ty để cập nhật tin tức. Hoặc bạn có thể tìm kiếm jobgo.vn – website chuyên hỗ trợ tuyển dụng, tìm kiếm việc làm cho các bộ phận kinh doanh và người lao động để tìm được việc làm nhanh chóng.
Hi vọng bài viết trên đây của JobsGO sẽ hữu ích và giúp bạn đọc nắm được những thông tin quan trọng liên quan đến các khu công nghiệp tại Đồng Nai.
👉 Thông tin thêm: Danh sách KCN Thuận An KCN Bình Dương còn công suất hoạt động